Cette section comporte la liste de tous les lancements effectués jusqu'à maintenant. Il y a trois sites de lancement. Celui de Ste-Croix (photo), est face à mon chalet. Je profite de la marée basse pour aller lancer. C'est boueux, mais très agréable de pouvoir aller lancer sans faire deux heures de route. Les sites de St-Pie-de-Guire et de Lanoraie sont ceux de Tripoli-Québec. J'aime bien pouvoir lancer avec mes collègues, il y a une mine d'informations et de trucs à échanger entre lanceurs. De plus, les lancements se déroulent dans une atmosphère familiale et très conviviale. Personne ne vous regardera de haut si vous débutez ou si vous ne lancez que des fusées de basse puissance.
| No | Date | Lieu | Fusée | Moteur | Impulsion (Ns) | Commentaires |
| 1 | 24 juin 2004 | Ste-Croix | Estes Alpha III (1er) | A8-3 | 2.32 | |
| 2 | 1er juillet 204 | Ste-Croix | Estes Alpha III (2e) | B6-4 | 4.33 | |
| 3 | 24 juillet 2004 | Ste-Croix | Estes Alpha III (3e) | A8-3 | 2.32 | |
| 4 | 25juillet 2004 | Ste-Croix | Estes Alpha III (4e) | A8-3 | 2.32 | |
| 5 | 7 août 2004 | Ste-Croix | Estes Alpha III (5e) | B4-4 | 4.29 | |
| 6 | 15 août 2004 | Ste-Croix | Estes Alpha III (6e) | B4-4 | 4.29 | |
| 7 | 16 août 2004 | Ste-Croix | Estes Alpha III (7e) | A8-3 | 2.32 | |
| 8 | 16 août 2004 | Ste-Croix | Estes Alpha III (8e) | A8-3 | 2.32 | |
| 9 | 11 septembre 2004 | Lanoraie | Estes Alpha III (9e) | A8-3 | 2.32 | Premier lancement avec la préfecture. |
| 10 | 11 septembre 2004 | Lanoraie | Estes Chrome Domes (1er) | A8-3 | 2.32 | |
| 11 | 11 septembre 2004 | Lanoraie | Estes Chrome Domes (2e) | B4-4 | 4.29 | |
| 12 | 11 septembre 2004 | Lanoraie | Estes Chrome Domes (3e) | C6-5 | 8.82 | |
| 13 | 3 octobre 2004 | Lanoraie | Estes Alpha III (10e) | A8-3 | 2.32 | |
| 14 | 23 octobre 2004 | Lanoraie | Estes Alpha III (11e) | B4-4 | 4.29 | |
| 15 | 23 octobre 2004 | Lanoraie | Estes Alpha III (12e) | C6-5 | 8.82 | Ascension en tire-bouchon. |
| 16 | 23 octobre 2004 | Lanoraie | Estes Chrome Domes (4e) | C6-5 | 8.82 | Séparation du nez, bris d'un empennage. |
| 17 | 23 octobre 2004 | Lanoraie | Estes Alpha III (13e) | B4-4 | 4.29 | |
| 18 | 4 juin 2005 | St-Pie-de-Guire | Estes Alpha III (14e) | A8-3 | 2.32 | Elastique brisé. |
| 19 | 4 juin 2005 | St-Pie-de-Guire | Estes Hi Flier (1er) | 1/2A3-4T | 1.09 | |
| 20 | 4 juin 2005 | St-Pie-de-Guire | Estes Hi Flier (2e) | A8-3 | 2.32 | Tube endommagé (Estes dent). |
| 21 | 25 juillet 2005 | Ste-Croix | Estes Alpha III (15e) | B4-4 | 4.29 | |
| 22 | 25 juillet 2005 | Ste-Croix | Estes Hi Flier (3e) | 1/2A3-4T | 1.09 | Perte du nez. |
| 23 | 18 septembre 2005 | Lanoraie | Estes Alpha III (16e) | A8-3 | 2.32 | Parachute attaché avec un émerillon (swivel). |
| 24 | 18 septembre 2005 | Lanoraie | Estes Alpha III (17e) | B6-4 | 4.33 | Premier vol avec altimètre (310pi). |
| 25 | 18 septembre 2005 | Lanoraie | Estes Hi Flier (4e) | A8-5 | 2.32 | Réparée avec un nouveau cone. Test avec craie rouge à l'éjection |
| 26 | 18 septembre 2005 | Lanoraie | Estes Hi Flier (5e) | B6-4 | 4.33 | Perdue :-( |
| 27 | 4 mars 2006 | St-Pie-de-Guire | Estes Alpha III (18e) | A8-3 | 2.32 | Parachute resté en boule. |
| 28 | 4 mars 2006 | St-Pie-de-Guire | Sunward Star Watcher (1er) | A8-3 | 2.32 | Beau vol. |
| 29 | 4 mars 2006 | St-Pie-de-Guire | Sunward Star Watcher (2e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 30 | 25 juin 2006 | Ste-Croix | Estes Alpha III (19e) | B6-4 | 4.33 | Perdue dans les arbres après 19 vols :-( |
| 31 | 25 juin 2006 | Ste-Croix | Sunward Star Watcher (3e) | C6-5 | 8.82 | Beau vol. |
| 32 | 19 août 2006 | Ste-Croix | Estes Chrome Domes (5e) | A8-3 | 2.32 | Premier vol après réparation. Beau vol. Souffler dans le tube pour tasser la bourre fonctionne bien. |
| 33 | 8 octobre 2006 | Lanoraie | Estes Chrome Domes (6e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol, mais le vent soufflait fort. |
| 34 | 8 octobre 2006 | Lanoraie | Estes Chrome Domes (7e) | A8-3 | 2.32 | Tentative pour le concours Open Sport Landing. Le vent a joué un vilain tour. |
| 35 | 8 octobre 2006 | Lanoraie | Sunward Star Watcher (4e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 36 | 8 octobre 2006 | Lanoraie | Sunward CFX Six Footer! (1er) | D12-5 | 16.84 | Premier vol à la moitié de sa longueur. Récupérée très loin des rampes |
| 37 | 25 février 2007 | St-Pie-de-Guire | Sunward Star Watcher (5e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 38 | 25 février 2007 | St-Pie-de-Guire | Sunward CFX Six Footer! (2e) | D12-5 | 16.84 | Premier à sa pleine longueur. Le parachute détruit à l'éjection. |
| 39 | 25 février 2007 | St-Pie-de-Guire | Estes Chrome Domes (8e) | A8-3 | 2.32 | Beau vol. |
| 40 | 25 février 2007 | St-Pie-de-Guire | Estes Chrome Domes (9e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 41 | 25 février 2007 | St-Pie-de-Guire | Sunward Star Watcher (6e) | C6-5 | 8.82 | Le nez a frappé une aile à l'éjection. Aile cassée à réparer. |
| 42 | 25 février 2007 | St-Pie-de-Guire | Sunward CFX Six Footer! (3e) | D12-5 | 16.84 | Beau vol, mais une partie de l'élastique a brulé. |
| 43 | 24 juin 2007 | St-Pie-de-Guire | Sunward Star Watcher (7e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 44 | 24 juin 2007 | St-Pie-de-Guire | Estes Chrome Domes (10e) | C6-5 | 8.82 | Beau vol, utilisation d'une banderolle (streamer). |
| 45 | 24 juin 2007 | St-Pie-de-Guire | Sunward Star Watcher (8e) | B6-4 | 4.33 | Pas de déploiement, le moteur a éjecté par ma faute. J'ai oublié de fermer le crochet de retenue. |
| 46 | 24 juin 2007 | St-Pie-de-Guire | Estes Chrome Domes (11e) | C6-5 | 8.82 | Beau vol. |
| 47 | 24 juin 2007 | St-Pie-de-Guire | Sunward Star Watcher (9e) | C6-5 | 8.82 | Utilisation d'une banderolle. La charge d'éjection semblait plus forte. Le nez a frappé le tube (Estes dent). |
| 48 | 8 juillet 2007 | Ste-Croix | Estes Chrome Domes (12e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. Démonstration à des membres de la famille. |
| 49 | 14 juillet 2007 | Ste-Croix | Sunward Star Watcher (10e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 50 | 14 juillet 2007 | Ste-Croix | Estes Chrome Domes (13e) | C6-5 | 8.82 | Le vol fatidique. Très beau vol, très haut, atterissage dans les arbres. Pourtant, il n'y avait pas de vent. |
| 51 | 14 juillet 2007 | Ste-Croix | Sunward CFX Six Footer! (4e) | D12-5 | 16.84 | Beau vol, ascension très verticale. |
| 52 | 1 juillet 2008 | Ste-Croix | LD1 (1er) | 1/2A6-2 | 1.13 | Première fusée de ma fille. |
| 53 | 1 juillet 2008 | Ste-Croix | LD1 (2e) | A8-5 | 2.32 | Première fusée de ma fille. |
| 54 | 6 juillet 2008 | Ste-Croix | Sunward Star Watcher (11e) | B-6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 55 | 6 juillet 2008 | Ste-Croix | Sunward CFX Six Footer! (5e) | D12-5 | 16.84 | Beau vol, récupération très loin de la rampe. |
| 56 | 7 juillet 2008 | Ste-Croix | Sunward Star Watcher (12e) | B6-4 | 4.33 | Beau vol. |
| 57 | 7 juillet 2008 | Ste-Croix | LD1 (2e) | 1/2A6-2 | 1.13 | Beau vol. |
| 58 | 8 juillet 2008 | Ste-Croix | ASL1 (1er) | A8-3 | 2.32 | Premier vol de la fusée de ma nièce. Il y a eu un déploiement partiel. Peut-être qu'il y a trop long de corde. |
| 59 | 8 juillet 2008 | Ste-Croix | CL1 (1er) | A8-3 | 2.32 | Premier vol de la fusée de ma nièce. Il y a eu un déploiement partiel. Peut-être qu'il y a trop long de corde. |
| Type de moteur | Nb de vols | Impulsion (Ns) | Impulsion Totale |
| Estes 1/2A3 | 2 | 1.09 | 2.18 |
| Estes 1/2A6 | 2 | 1.13 | 2.26 |
| Estes A8 | 20 | 2.32 | 46.40 |
| Estes B4 | 6 | 4.29 | 25.74 |
| Estes B6 | 15 | 4.33 | 64.95 |
| Estes C6 | 9 | 8.82 | 79.38 |
| Estes D12 | 5 | 16.84 | 84.20 |
| TOTAL | 59 | 305.11 |
Doyenne en nombre de lancements : Estes Alpha III (19 vols)
Recrue en nombre de lancements : ASL1 et CL1 (1 vol)
Impulsion moyenne par vol : 5.17 Ns
(mis à jour le 12 juillet 2008)