Pourquoi ?
Pour permettre aux gens d'avoir une petite idée des périodes d'essaimages pour les différentes espèces au Québec.
J'aimerais donc avoir votre collaboration pour répertorier les essaimages de fourmis au Québec.
Pourquoi ?
Ce serait de m'envoyer un courriel pour m'informer des essaimages (fourmis volantes) que vous observez ou encore les gynes que vous découvrez au sol.
Idéalement, il faudrait indiquer l'endroit et la date de l'essaimage ou de la capture ainsi que le genre des fourmis.
Je parle du genre car la détermination d'espèce n'est pas facile sans clef de détermination et équipement donc, avoir le genre serait déjà très intéressant.
En cas de doute, il ne faut pas hésiter à poster une demande d'identification sur le forum de l'AEAQ ou celui de Québec Sauvage ou m'envoyer une ou des photos avec votre courriel.
Aussi, si cela est possible, il serait bien d'indiquer s'il y a eu pluie avant ou après l'essaimage en question, histoire d'aider à valider l'information comme quoi les essaimages sont liés à la présence de pluie.
Merci à l'avance !
2008
| Sous-Famille | Genre | Espèce | Date de capture | Lieu de l'essaimage ou de la capture de la gyne | Informations supplémentaires |
| Formicines | Camponotus | caryae | 1 juin | Repentigny | En zone agricole, près de Repentigny. |
| Formicines | Camponotus | Sp | 8 juin | Chemin du bord de l'eau Sud, Noyan | 30 degrés, très humide, beaucoup de pluie durant la semaine précédente. |
| Formicines | Camponotus | Sp | 8 juin | Rimouski | Pluie avant l'essaimage et augmentation importante de température |
| Formicines | Camponotus | Sp | 12 juin | Montréal | Vers midi |
| Formicines | Camponotus | novaeboracensis | 20 juin | Sherbrooke | Veille d'un orage violent, 17 hrs. Ensolleillé. Présence de feuillus |
| Formicines | Camponotus | pennsylvanicus | 23 juin | Montréal | Temps nuageux, Durant l'après-midi |
| Formicines | Camponotus | novaeboracensis | 7 juillet * | Québec - Arrondissement Beauport | Capture de plusieurs gyne les 7 et 8 juillet. |
| Formicines | Camponotus | pennsylvanicus | 7 juillet | La Malbaie | En fin de journée. |
| Formicines | Formica | Sp | 7 juillet * | Bedford | Il faisait autour de 32 degrés. Il faisait soleil et aucun nuage n'était visible. |
| Myrmicines | Tetramorium | Caespitum | 8 juillet | Repentigny | Temps chaud et lourd. |
| Formicines | Camponotus | novaeboracensis | 8 juillet * | Repentigny | Temps chaud et lourd. Capture de deux gynes seules. |
| Formicines | Camponotus | novaeboracensis | 9 juillet * | Québec - Arrondissement La Cité | Temps lourd. Capture d'une gyne seule. |
| Formicines | Camponotus | sp | 9 juillet | Parc du Mont-Tremblant, la Sablonnière. | Essaimage massif. Le sol est principalement constitué de sable et la forêt de conifères. |
| Formicines | Camponotus | pennsylvanicus | 10 juillet * | Québec - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery | Soleil et passages nuageux et fortes pluies. Capture d'une gyne seule. |
| Formicines | Camponotus | novaeboracensis | 10 juillet * | Québec - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery | Soleil et passages nuageux et fortes pluies. Observation d'une gyne seule. |
| Formicines | Camponotus | Pennsylvanicus | 12 juillet * | Ste-Julienne, Lanaudière | Par beau temps, vers midi. Capture de deux gynes. |
| Formicines | Formica | Sp | 12 juillet * | Ste-Julienne, Lanaudière | Par beau temps, vers midi. Capture de deux gynes. |
| Formicines | Lasius | Sp | 12 juillet * | Ste-Julienne, Lanaudière | Par beau temps, vers midi. Capture de deux gynes. |
| Formicines | Camponotus | novaeboracensis | 15 juillet * | Québec - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery | Soleil et beaucoup de passages nuageux. Observation d'une gyne seule. |
| Formicines | Lasius | Sp | 17 juillet | Repentigny | 28 °C Nuageux avec éclaircies; T. ressentie: 31 °C; Vents: 0km/h; Humidité relative: 40%; Pression: 101.75 kPa |
| Formicines | Tetramorium | caespitum | 19 juillet | Rive-sude de Montréal | Temps très humide. |
| Myrmicines | Aphaenogaster | rudis | 20 juillet | Repentigny | Sous une pierre en bordure d’un champ de maïs près de Repentigny, vers midi. Chaud et nuageux |
| Formicines | Lasius | Sp | 20 juillet * | Québec - Arrondissement La Cité | Température moyenne mais humide . Pas beaucoup de soleil. Capture d'une gyne. |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 juillet | St-Basile Le Grand | |
| Formicines | Formica | Sp | 21 juillet * | Québec - Arrondissement La Cité | Temps relativement lourd. Couvert nuageux important. Capture d'une gyne seule. |
| Formicines | Formica | Sp | 26 juillet * | Québec - Arrondissement Limoilou | Pluie les derniers jours et Tres Humide et ensoleillé Aujourd'hui ! Capture d'une gyne seule. |
| Formicines | Formica | Sp | 26 juillet | Québec - Arrondissement Charlesbourg | Temps relativement lourd, passages nuageux importants. |
| Formicines | Lasius | Sp | 26 juillet | Repentigny | En zone agricole près de Repentigny. |
| Formicines | Formica | Sp | 27 juillet * | Québec - Arrondissement Beauport | Vent important, couvert nuageux importants. Observation d'une gyne. |
| Formicines | Formica | Sp à fondation dépendante | 27 juillet * | Québec - Arrondissement Beauport | Vent important, couvert nuageux importants. Capture d'une gyne. |
| Formicines | Lasius | Sp à fondation dépendante | 30 juillet * | Québec - Arrondissement Beauport | Vent faibles, couvert nuageux importants, fort taux d'humidité. Capture d'une gyne. |
| Formicines | Formica | Sp | 30 juillet * | Québec - Arrondissement Beauport | Vent faibles, couvert nuageux importants, fort taux d'humidité. Capture d'une gyne. |
| Formicines | Formica | Sp | 30 juillet * | Québec - Arrondissement La Cité | Vent faibles, couvert nuageux importants, fort taux d'humidité. Capture d'une gyne. |
| Formicines | Lasius | Sp | 30 juillet | Laval | Aujourd'hui vers midi au coin du boulevard du Souvenir et Corbusier à Laval, il y avait une invasion de Fourmie volante. |
| Formicines | Lasius | Sp | 30 juillet | Repentigny | 23°C nuageux; Vents: SE 13km/h; Humidité relative: 65%; Pression: 100.65 kPa; Prévisions : Nuageux avec averses. |
| Formicines | Lasius | Sp | 30 juillet | Repentigny | 23°C nuageux; Vents: SE 13km/h; Humidité relative: 65%; Pression: 100.65 kPa; Prévisions : Nuageux avec averses. |
| Formicines | Lasius | Sp | 30 juillet | Repentigny | 23°C nuageux; Vents: SE 13km/h; Humidité relative: 65%; Pression: 100.65 kPa; Prévisions : Nuageux avec averses. |
| Formicines | Lasius | Sp | 30 juillet | Repentigny | 23°C nuageux; Vents: SE 13km/h; Humidité relative: 65%; Pression: 100.65 kPa; Prévisions : Nuageux avec averses. |
| Formicines | ?? | Sp | 30 juillet | Sherbrooke | 26 degrés celcius avant de la pluie après 4 jours de soleil ( entre 22 et 26 celcius). En bordure d'un lac à sherbrooke, présence de boisés, proche du centreville. |
| Myrmicines | Myrmica | Sp | 5 août | Québec - Arrondissement Beauport | Temps frais, soleil et nuage. |
| Formicines | Camponotus | Pennsylvanicus | 5 août * | Montréal | Ensoleillé avec passages nuageux, 26 degrés |
| Formicines | Formica | Sp | 5 août | Québec - Arrondissement des Rivières | À midi,au parc de Duberger. Il y avait du soleil et un petit vent. |
| Formicines | Lasius | Sp | 9 août | Repentigny | vers 17:30h en zone agricole près de Repentigny. Ciel voilé 23°C, Vents: S 15km/h; Humidité relative: 57%; Pression: 100.98 kPa |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août | St-Basile le Grand | Vers 17:30h zone résidentiels St-Basile le Grand. Ciel nuageux 20°C; Vents: SO 10km/h; Humidité relative: 88%; Pression: 101.19 kPa |
| Formicines | Formica | Sp | 10 août * | Québec - Arrondissement Beauport | Découverte de sept gynes au sol au parc Maizerets. Du soleil avec des passages nuageux. Temps chaud. |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août | Repentigny | Partout de Montréal à Repentigny essaimages de Lasius sp. |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août | Montréal | Partout de Montréal à Repentigny essaimages de Lasius sp. |
| Myrmicines | Solenopsis | Molesta | 10 août | Repentigny | Découverte d'une gyne au sol. |
| Formicines | Formica | Sp | 10 août * | Québec - Arrondissement Beauport | Découverte de quelques gynes au sol au parc Terrasse Bon-Air. Du soleil avec des passages nuageux. Temps chaud. |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août * | Québec - Arrondissement Beauport | Découverte de quelques gynes au sol au parc Terrasse Bon-Air. Du soleil avec des passages nuageux. Temps chaud. |
| Myrmicines | Myrmica | Sp | 12 août | Bergeronnes | |
| Myrmicines | Myrmica | Sp | 13 août | Bergeronnes | |
| Formicines | Formica | Sp | 13 août | Québec - Arrondissement des Rivières | Parc de Duberger. Il y avait du soleil avec passages nuageux. Formica à fondation dépendante. |
| Formicines | Lasius | Sp | 13 août * | Québec - Arrondissement des Rivières | Parc de Duberger. Il y avait du soleil avec passages nuageux. Découverte d'une gyne de Lasius à fondation dépendante au sol. |
| Formicines | Lasius | Sp | 13 août | Québec - Arrondissement des Rivières | Parc de Duberger. Il y avait du soleil avec passages nuageux. |
| Formicines | Lasius | Sp | 13 août | Québec - Arrondissement de la Cité | Parc Victoria. Ensoleillé, Vent tres faible et des Lasius Sp en quantité industrielle ! |
| Formicines | Lasius | Sp | 15 août | Québec - Arrondissement Beauport | Essaimage massif de Lasius à Beauport. Soleil et chaud. |
| Formicines | Lasius | Sp | 15 août | Québec - Arrondissement Beauport | Essaimage massif de Lasius près de la bibliothèque Étienne-Parent. |
| Formicines | Lasius | Sp | 15 août | Québec - Arrondissement Beauport | Essaimage massif de Lasius en face de chez moi. |
| Formicines | Lasius | Sp | 15 août | Québec - Arrondissement Charlesbourg | Essaimage massif de Lasius sp chez ma mère. |
| Formicines | Formica | Sp | 16 août * | Granby | Découverte d'une gyne à fondation dépendante au sol. Du soleil avec quelques passages nuageux. Temps frais. |
| Formicines | Formica | Sp | 18 août | Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery | Essaimage vers midi. Du soleil avec quelques passages nuageux et chaud. |
| Formicines | Formica | Sp | 18 août * | Québec - Arrondissement Beauport | Une gyne à fondation dépendante découverte au sol. |
| Formicines | Lasius | Sp | 18 août | Rimouski | Essaimage de Lasius sp . (il en avait partout!) observé sur le quai du Port de Rimouski le 18 août 2008 vers 17h 18h, temps pluvieux, température entre 14 et 16°C. |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 août * | Québec - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery | Soleil et passages nuageux. Capture d'une gyne seule. |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 août | Rive-sud de montréal | |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 août | Rive-sud de montréal | |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 août | Baie St-Paul | Sur la route entre Baie St-Paul et Malbaie, il y avait des essaimages de lasius sp. Chaud, soleil. |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 août | Malbaie | Sur la route entre Baie St-Paul et Malbaie, il y avait des essaimages de lasius sp. Chaud, soleil. |
| Formicines | Formica | Sp | 21 août | Baie St-Paul | vers midi. Chaud, soleil. |
| Formicines | Formica | Sp | 21 août * | Baie St-Paul | Capture d'une reine sans aile de Formica du groupe sanguinea. Chaud, soleil. |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 août * | Baie St-Paul | Capture d'une reine sans aile de Lasius à fondation dépendante. Chaud, soleil. |
| Formicines | ??? | Sp | 21 août * | Baie St-Paul | Capture d'une reine sans aile qui ressemble à une formica mais elle est plus petite et on dirait qu’elle est à fondation dépendante car elle n’a presque pas de gastre. Chaud, soleil. |
| Myrmicines | ??? | ??? | 22 août * | Québec - Arrondissement Charlesbourg | Capture d'une gyne au parc Terrasse Bon Air. Soleil et très chaud. |
| Formicines | Formica | Sp | 22 août * | Québec - Arrondissement Charlesbourg | Une gyne découverte au parc de l’Escarpement. Soleil et très chaud. |
| Formicines | Lasius | Sp | 22 août | St-Romuald | Ils y en n'avait partout de 3 heure a 7 heure du soir environ. Au gros soleil, très humide. |
| Formicines | Lasius | Sp | 22 août | Québec - Arrondissement Beauport | Essaimage vers 5 h 00, Soleil et chaud. Présence de reine avec et sans aile. |
| Formicines | Lasius | Sp | 22 août | Québec - Arrondissement des Rivières | Parc de Duberger. Essaimage vers 6 h 30, Soleil et chaud. Présence de reine avec et sans aile. |
| Formicines | Lasius | Sp | 22 août | Rive-sud de montréal | Essaimage extrêmement massif de lasius sur plusieurs dizaines de km carrés(et même plus si je me fie au message des autres membres cette journée là) |
| Formicines | Lasius | Sp | 22 août | Québec - Arrondissement de la Cité | Sur Charest, plusieurs essaimages massifs. |
| Formicines | Lasius | Sp | 22 août | Québec - Arrondissement Beauport | Essaimage en fin de journée sur le boulevard Du Loiret. Soleil et chaud. |
| Formicines | Camponotus | Pennsylvanicus | 22 août * | Québec - Arrondissement Charlesbourg | Découverte d'une gyne. |
| Formicines | Lasius | Sp | 22 août | Parc Forillon | Important essaimage de Lasius sp. observé dans le parking de la Petite-Gaspé (camping) situé dans le secteur sud du Parc Forillon le 22 août 2008 vers 15h 16h, temps magnifique avec présence quand même marqué de nuages, la température tournait autour de 20°C. |
| Myrmicines | Myrmica | Sp | 26 août | Côte-Nord | Il y en avait partout entre 17h et 18h, entre Les Escoumins et Bergeronnes, sur la Côte-Nord. |
| Myrmicines | Crematogaster | cerasi | 30 août * | Montréal | Capture d'une gyne sur le trottoir dans le Vieux Montréal. Il a fait beau et chaud toute la journée. |
| Formicines | Lasius | Sp | 1 septembre * | Québec - Arrondissement Beauport | Observation d'une gyne. Soleil et chaud. |
| Formicines | Formica | Sp | 1 septembre * | Québec - Arrondissement Beauport | Observation d'une gyne. Soleil et chaud. |
| Formicines | Lasius | Sp | 1 septembre | Québec - Arrondissement des Rivières | Parc de Duberger. Soleil et chaud. Présence de reine avec et sans aile. |
| Formicines | Camponotus | pennsylvanicus | 1 septembre * | Québec - Arrondissement des Rivières | Parc de Duberger. Soleil et chaud. Observation d'une gyne au sol. |
| Formicines | Formica | Sp | 1 septembre * | Québec - Arrondissement Charlesbourg | Soleil et chaud. Observation d'une princesse au sol. |
| Formicines | ??? | ??? | 2 septembre * | Québec - Arrondissement Charlesbourg | Très chaud, beau soleil. Capture de 2 reines au Parc de Duberger. Elles sont petites et noires avec les pattes brun pâle. Je crois qu’elles sont à fondation dépendante car elles ont un petit gastre. |
Note : Les date avec une étoile signifie que la date est approximative, que l'essaimage n'a pas été observé, seulement la présence de gynes au sol.
2007
| Sous-Famille | Genre | Espèce | Date de capture | Lieu de l'essaimage ou de la capture de la gyne |
| Formicines | Formica | Sp | 4 mai 2007 | Québec |
| Formicines | Camponotus | herculeanus | 25 mai 2007 | Québec |
| Formicines | Camponotus | Sp | 2 juin 2007 | St-Fulgence |
| Formicines | Camponotus | Novaeboracensis | 9 juin 2007 | Rive-sud de Montréal |
| Formicines | Camponotus | Novaeboracensis | 16 juin 2007 | Québec |
| Formicines | Camponotus | Novaeboracensis | 25 juin 2007 | Québec |
| Formicines | Camponotus | Novaeboracensis | 30 juin 2007 | Québec |
| Formicines | Camponotus | Novaeboracensis | 11 juillet 2007 | Québec |
| Formicines | Lasius | Sp, à fondation dépendante | 14 juillet 2007 | St-Fulgence |
| Formicines | Formica | Sp | 16 juillet 2007 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 23 juillet 2007 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 29 juillet 2007 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 30 juillet 2007 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 31 juillet 2007 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp à fondation dépendante | 1 août 2007 | Québec |
| Myrmicines | Myrmica | incompleta | 2 août 2007 | Parc de la visitation. Nord de Montréal |
| Formicines | Lasius | Sp | 3 août 2007 | Arrondissement Beauport, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 4 août 2007 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 4 août 2007 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp à fondation dépendante | 4 août 2007 | Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août 2007 | Arrondissement Beauport, ville de Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 10 août 2007 | Arrondissement Beauport, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août 2007 | Arrondissement Charlesbourg, ville de Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 10 août 2007 | Arrondissement Charlesbourg, ville de Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 10 août 2007 | Arrondissement Sainte-Foy–Sillery, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août 2007 | Arrondissement Sainte-Foy–Sillery, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 11 août 2007 | Arrondissement Sainte-Foy–Sillery, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 17 août 2007 | Bergeronnes |
| Formicines | Lasius | Sp | 21 août 2007 | Arrondissement Beauport, ville de Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 22 août 2007 | Arrondissement Sainte-Foy–Sillery, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 24 août 2007 | Rive-sud de Montréal |
| Formicines | Lasius | Sp | 24 août 2007 | Rive-sud de Montréal |
| Myrmicines | ? | Sp | 24 août 2007 | Rive-sud de Montréal |
| Myrmicines | Solenopsis | Molesta | 24 août 2007 | Rive-sud de Montréal |
| Formicines | Lasius | Sp | 24 août 2007 | Arrondissement Beauport, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 24 août 2007 | Arrondissement Charlesbourg, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 24 août 2007 | Arrondissement de La Cité, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 24 août 2007 | Arrondissement de Limoilou, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 24 août 2007 | Arrondissement Sainte-Foy–Sillery, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 25 août 2007 | Rive-sud de Montréal |
| Myrmicines | Crematogaster | cerasi | 25 août 2007 | Rive-sud de Montréal |
| Formicines | Lasius | Sp | 25 août 2007 | Arrondissement Charlesbourg, ville de Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 25 août 2007 | Arrondissement Charlesbourg, ville de Québec |
| Mymicines | ? | Sp | 26 août 2007 | Arrondissement Charlesbourg, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 26 août 2007 | Arrondissement Charlesbourg, ville de Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 27 août 2007 | Sherbrooke |
| Formicines | Lasius | Sp | 1 septembre 2007 | Tadoussac |
| Formicines | Formica | Sp | 1 septembre 2007 | Tadoussac |
| Mymicines | ? | Sp | 7 septembre 2007 | Arrondissement Beauport, ville de Québec |
| Formicines | Camponotus | Novaeboracensis | Septembre 2007 | Parc de la Mauricie |
2006
| Sous-Famille | Genre | Espèce | Date de capture | Lieu de l'essaimage ou de la capture de la gyne |
| Formicines | Camponotus | sp | 3 juin 2006 | St-Fulgence |
| Formicines | Camponotus | Noveboracensis | 8 juillet 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Camponotus | Noveboracensis | 15 juillet 2006 | St-Fulgence |
| Formicines | Camponotus | Noveboracensis | 16 juillet 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Lasius | Sp | 16 juillet 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Lasius | Sp à fondation dépendante | 30 juillet 2006 | St-Fulgence |
| Formicines | Formica | Sp à fondation dépendante | 3 août 2006 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 3 août 2006 | Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 3 août 2006 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 6 août 2006 | Québec |
| Formicines | Formica | Sp | 9 août 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Camponotus | Noveboracensis | 9 août 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Formica | Sp | 10 août 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Formica | Sp à fondation dépendante | 10 août 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Lasius | Sp | 10 août 2006 | Tadoussac |
| Formicines | Lasius | Sp | 14 août 2006 | Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 17 août 2006 | Québec |
| Formicines | Lasius | Sp | 17 août 2006 | Granby |
| Formicines | Lasius | Sp | 18 août 2006 | Granby |
| Formicines | Lasius | Sp | 28 août 2006 | Québec |
