| Préférences comme synthèse du tableau L'aurore de Benoît Simard Ce dispositif expérimental répartira 100 points entre les tableaux selon les trois préférences que vous aurez indiquées. première paire,
préférence ? | |||||||||
| Préférences entre trois synthèses du tableau L'aurore de Benoît Simard | |||||
| points alloués à chaque tableau | |||||
| volontaire | date et heure de réception | Autoportrait... | Concertation... | Photo 1534 | total |
| pilote d'essai | 17/01/10 12:14 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| pilote d'essai | 17/01/10 12:19 | 50 | 25 | 25 | 100 |
| pilote d'essai | 24/01/10 7:23 | 10 | 16 | 74 | 100 |
| pilote d'essai | 24/01/10 9:24 | 56 | 36 | 8 | 100 |
| pilote d'essai | 31/07/10 6:18 | 10 | 16 | 74 | 100 |
| 5 | somme | 151 | 118 | 231 | 500 |
| somme / 5 | moyenne | 30 | 24 | 46 | 100 |
Note. Au premier essai, le pilote préfère modérément Photo 1534 et au deuxième Autoportrait. Il ne s'engage pas fortement. Au troisième, il préfère fortement Photo 1534. Au quatrième, il est plus nuancé et logique: Autoportrait n'est que 1,5 fois préféré à Concertation mais 7 fois plus que Photo 1534. Les deux couleurs rapprochées sont fortement préférées à la troisième. Dans la question, le mot-clé a été changé par couleur-synthèse. au cinquième essai, la question a été changé pour couleur préférée. La moyenne proposée n'a pas de sens ici. elle n'est là que pour indiquer qu'on peut en effectuer une quand la question demeure la même. | |||||
Merci d'avoir visité, merci d'avoir posté. | |||||
| Accueil 2008-2108 Robert Lachance courriel
procédé de comparaison d'éléments par paire Thomas L. Saaty Expert Choice |